Immigrate to Canada
Attention Filipinos in Canada, the Federal and Provincial immigration programs of Canada are constantly evolving. Let Mercan assist and guide you which among these immigration programs will best meet your needs
USA Immigration FAQS
Canada Visa Programs
Canada Immigration FAQs
Search
Mercan Group of Companies
Durée du processus du CIC - au Canada
Demandes traitées au Canada :
• Résidence permanente
• Résidence temporaire
• Demandes de parrainage
• Cartes de résident permanent
| En cours de traitement : demandes reçues au | Délai de traitement actuel | ||
| Vegreville | |||
| Demandes de résidence permanente | Aides familiaux | 14 juin 2009 | 5-6 mois |
| Cas comportant des considérations humanitaires | 4 août 2009 | 4-4 mois | |
| Les délais de traitement sont pour « l’approbation en principe » | Époux et conjoints de fait | 14 juin 2009 | 5-6 mois |
| (voir note 4) | Personnes protégées et réfugiés au sens de la Convention | 4 août 2009 | 4-5 mois |
| Demande d’Attestation de statut de personne protégée (IMM 5520) | 24 novembre 2009 | 16 jours | |
| Comprend : permis de travail, d’études, de visiteur et de résident temporaire et restauration de status | Modification de conditions ou prorogation de séjour pour visiteurs (IMM 5551) | 8 septembre 2009 | 93 jours |
| Permis d’études (IMM 5552) | 3 novembre 2009 | 37 jours | |
| (voir note 5) | |||
| Demandes en ligne (permis d’études et permis de travail hors campus) | 19 novembre 2009 | 21 jours | |
| Permis de travail | 25 septembre 2009 | 76 jours | |
| (Même employeur : suite 202) (IMM 5553) | |||
| Permis de travail | 13 novembre 2009 | 27 jours | |
| (Nouvel employeur : suite 555) (IMM 5553) | |||
| En cours de traitement : demandes reçues au | Délai de traitement actuel | ||
| CRP Sydney | |||
| Carte de résident permanent | Carte initiale, remplacement ou renouvellement (pour résidents permanents actuels) | 17 septembre 2009 | 113 jours |
| Résidents permanents arrivés récemment (qui ont fourni une adresse canadienne) | 30 jours | ||
| En cours de traitement : demandes reçues au | Délai de traitement actuel | ||
| Mississauga | |||
| Demandes de parrainage | Enfants adoptés, ou qui le seront, et orphelins | Traitées quotidiennement, sur une base prioritaire | |
| Époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, enfants à charge et autres membres de la parenté | 27 novembre 2009 | 37 jours | |
| Les délais de traitement cités sont pour la portion de la demande traitée au Canada | Accusé de réception émis pour les demandes de parrainage de parents et de grands–parents | 9 octobre 2009 | |
| (voir note 1) | Parents et grands–parents | 24 avril 2007 |
32 mois |
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







